UPC-Noos : 792 emplois supprimés
Par David Cyrille, jeudi 2 novembre 2006 à 11:59 :: C'est dans l'air... :: #62 :: rss
Le plan social annoncé début septembre a été validé par le CE, après de nombreux remous : 792 suppressions de postes. (l'article complet de La Croix)
Des rumeurs circulent déjà à propos d'un rachat éventuel par un des grands opérateurs de la place (Free, Neuf Cegetel, Telecom Italia/Alice).
Dans ces cas-là vaut-il finalement mieux rester ou partir ?
Merci Jean-Philippe pour l'info !
Commentaires
1. Le samedi 14 juillet 2007 à 06:42, par Talon
2. Le mardi 14 août 2007 à 13:29, par Abram
3. Le jeudi 16 août 2007 à 16:38, par Kristopher
4. Le vendredi 17 août 2007 à 01:48, par Brandyn
5. Le vendredi 17 août 2007 à 11:28, par Salvador
6. Le vendredi 17 août 2007 à 20:56, par Boris
7. Le lundi 3 septembre 2007 à 19:14, par Layton
8. Le mardi 4 septembre 2007 à 21:17, par Frankie
9. Le mercredi 5 septembre 2007 à 11:20, par Philip
10. Le jeudi 6 septembre 2007 à 17:53, par Steve
11. Le vendredi 7 septembre 2007 à 13:51, par Maximus
12. Le samedi 8 septembre 2007 à 04:06, par Chaz
13. Le samedi 8 septembre 2007 à 17:55, par Cedric
14. Le vendredi 14 septembre 2007 à 19:13, par Aditya
15. Le samedi 15 septembre 2007 à 20:46, par Bryce
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.